2010 Ağustos Öğretmen Atama Kontenjanları ve Taban Puanları 
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2010 Ağustos öğretmen atamaları ile ilgili detaylar belli oldu. Personel Genel Müdürlüğü’nün ilgili duyurusunu ana sayfası yerine, alt sayfalardan duyurması dikkatleri çekti. Bakanlığın açıkladığı verilere göre, en yüksek kontenjan 6515 kontenjan ile Sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Okul Öncesi Öğretmenliğine 2308, İngilizce öğretmenliğe 2256, Rehber öğretmenliğe 1774, Matametik’e 1055 kontenjan ayrıldı. Öğretmen atamalarına başvurular, 18 – 27 Ağustos 2010 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 31 Ağustos 2010 tarihinde belli olacak. İşte alanlara ayrılan kontenjanlar ve atamaya başvuru yapabilmek için gereken puanlar;
| Alan Adı | Sınav Taban Puanı | Toplam Kontenjan |
| Adalet | 70 | 2 |
| Ahşap Teknolojisi | 65 | 52 |
| Aile ve Tüketici Bilimleri | 70 | 3 |
| Arapça | 50 | 75 |
| Bahçecilik | 45 | 4 |
| Beden Eğitimi | 68 | 663 |
| Bilişim Teknolojileri | 70 | 972 |
| Biyoloji | 79 | 283 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 50 | 4 |
| Büro Yön. ve Sekreterlik | 67 | 38 |
| Coğrafya | 68 | 457 |
| Çince | 50 | 1 |
| Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 50 | 236 |
| Denizcilik/Gemi Makineleri | 70 | 9 |
| Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı | 34 | 16 |
| Denizcilik/Su Ürünleri | 60 | 3 |
| Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 52 | 1129 |
| El San.Tek./El Sanatları | 73 | 9 |
| El San.Tek./Nakış | 70 | 8 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 70 | 164 |
| Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 77 | 67 |
| Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 72 | 8 |
| Felsefe | 75 | 235 |
| Fen ve Teknoloji | 80 | 1374 |
| Fizik | 81 | 198 |
| Gazetecilik | 65 | 3 |
| Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı | 75 | 8 |
| Gemi Yapımı/Gemi Tesisatı | 80 | 1 |
| Gemi Yapımı/Tekne ve Yat Yapımı | 77 | 1 |
| Gıda Teknolojisi | 41 | 24 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 79 | 44 |
| Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 28 |
| Görsel Sanatlar/Resim | 67 | 319 |
| Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf | 40 | 2 |
| Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 55 | 31 |
| Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler | 40 | 49 |
| Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 57 | 9 |
| Harita-Tapu-Kadastro | 50 | 4 |
| Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 60 | 7 |
| Hayvan Sağlığı | 50 | 1 |
| İ.H.L. Meslek Dersleri | 50 | 116 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 79 | 1254 |
| İngilizce | 69 | 2391 |
| İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon | 27 | 8 |
| İnşaat Tek./Yapı Tasarımı | 70 | 27 |
| İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 50 | 43 |
| Kimya/Kimya Teknolojisi | 79 | 210 |
| Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 69 | 23 |
| Kuyumculuk Teknolojisi | 50 | 6 |
| Lab.Hiz./Tarım Laboratuvarı | 68 | 1 |
| Makine Tek./Makine Model | 50 | 2 |
| Makine Tek./Makine Ressamlığı | 68 | 16 |
| Makine Tek./Makine ve Kalıp | 67 | 54 |
| Matbaa | 78 | 1 |
| Matematik | 79 | 1210 |
| Metal Teknolojisi | 67 | 61 |
| Motorlu Araçlar Teknolojisi | 72 | 28 |
| Muhasebe ve Finansman | 60 | 157 |
| Müzik | 50 | 478 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 60 | 2658 |
| Pazarlama ve Perakende | 78 | 24 |
| Plastik Teknolojisi | 78 | 6 |
| Psikoloji | 50 | 3 |
| Radyo-Televizyon | 80 | 14 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik | 90 | 3 |
| Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine | 81 | 3 |
| Rehber Öğretmen | 21 | 1908 |
| Rusça | 50 | 3 |
| Sağlık Bilgisi | 50 | 18 |
| Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 50 | 69 |
| Sağlık/Anestezi ve Reanimasyon | 50 | 8 |
| Sağlık/Çevre Sağlığı | 58 | 3 |
| Sağlık/Diş Protez | 50 | 5 |
| Sağlık/Hemşirelik | 50 | 158 |
| Sağlık/Ortopedik Protez-Ortez | 78 | 2 |
| Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği | 70 | 17 |
| Sağlık/Tıbbi Laboratuvar | 64 | 5 |
| Sanat Tarihi | 75 | 2 |
| Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar | 50 | 1 |
| Seramik ve Cam Teknolojisi | 70 | 5 |
| Sınıf Öğretmenliği | 69 | 6865 |
| Sosyal Bilgiler | 76 | 901 |
| Tarım Tek./Bahçe Peyzaj | 50 | 1 |
| Tarih | 74 | 447 |
| Teknoloji ve Tasarım | 23 | 544 |
| Tekstil Tek./Tekstil | 78 | 4 |
| Tekstil Tek./Tekstil Dokuma-Örme | 73 | 6 |
| Tekstil Tek/Tekstil İplik | 45 | 4 |
| Tekstil Tek./Tekstil Makineleri | 73 | 1 |
| Tekstil Tek./Tekstil Terbiye | 75 | 3 |
| Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 68 | 49 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 72 | 1544 |
| Türkçe | 78 | 1224 |
| Ulaştırma Hizmetleri | 45 | 2 |
| Yiyecek İçecek Hizmetleri | 63 | 93 |
| Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği | 0 | 770 |
| TOPLAM | 30.000 |
MEB yukarıda yer alan kontenjanları http://personel.meb.gov.tr/upload/agustos_2010_taban_puan.pdf adresinden yayımlamıştır.
Etiketler: 2010 öğretmen atama sonuçları ağustos, Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Ataması Kontenjanları, Ağustos Öğretmen Ataması Kontenjanları, 2010 Ağustos Öğretmen Ataması, öğretmen atama ağustos 2010, öğretmen atamaları, Matematik Öğretmen Ataması Kontenjanları, 2010 Kpss atama kontenjanları, öğretmen atama sonuçları ağustos 2010, ağustos ataması kontenjanlarıBu yazı 1.315 kez görüntülendi.